S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/9/30
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.0978 | 20.50 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.6200 | 0.6439 | 20.10 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.0900 | 0.1775 | 20.41 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0800 | 0.1406 | 20.65 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0800 | 0.1392 | 20.41 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1200 | 0.1669 | 20.45 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1073 | 20.53 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1900 | 0.2968 | 20.60 |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/9/30
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.0900 | 0.1193 | 28.29 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1515 | 28.28 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1200 | 0.1664 | 28.20 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.2200 | 0.3439 | 28.07 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1100 | 0.1390 | 28.24 |
0 댓글