S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/11/30
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.1008 | 17.92 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.5700 | 0.5921 | 17.22 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.1100 | 0.1975 | 17.58 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0700 | 0.1202 | 18.05 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0800 | 0.1393 | 17.90 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1200 | 0.1689 | 17.73 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1076 | 17.94 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1900 | 0.3043 | 18.13 |
| 1Q 미국S&P500 | 0.0055 | 0.0200 | 0.0580 | - |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/11/30
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1361 | 21.93 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1548 | 22.02 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1100 | 0.1512 | 21.99 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.1900 | 0.3110 | 21.90 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1100 | 0.1399 | 21.98 |
| 1Q 미국나스닥100 | 0.0055 | 0.0400 | 0.0836 | - |
0 댓글