S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2026/02/27
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.0970 | 24.24 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.3900 | 0.3997 | 23.61 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.1300 | 0.1890 | 23.88 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0700 | 0.1066 | 24.35 |
| PLUS 미국S&P500 | 0.0700 | 0.2000 | 0.3295 | 24.46 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.1166 | 24.16 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1300 | 0.1783 | 24.03 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1087 | 24.29 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1900 | 0.3254 | 24.51 |
| 1Q 미국S&P500 | 0.0055 | 0.1300 | 0.2768 | - |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2026/02/27
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1413 | 30.12 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1594 | 30.11 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1351 | 30.18 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.1700 | 0.2721 | 29.75 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1000 | 0.1396 | 30.13 |
| 1Q 미국나스닥100 | 0.0055 | 0.1300 | 0.2934 | - |
0 댓글