S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/8/29
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.0971 | 23.99 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.6500 | 0.6466 | 23.29 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.0900 | 0.1907 | 24.33 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0800 | 0.1436 | 24.20 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0800 | 0.1389 | 23.96 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1300 | 0.1907 | 24.01 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1070 | 24.14 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1900 | 0.2961 | 24.16 |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/8/29
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.0900 | 0.1136 | 30.16 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1526 | 30.27 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1200 | 0.1654 | 30.20 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.2400 | 0.3921 | 29.94 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1100 | 0.1388 | 30.05 |
0 댓글