S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/10/31
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.0994 | 17.35 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.5900 | 0.6130 | 17.02 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.1000 | 0.1878 | 17.45 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0800 | 0.1388 | 17.85 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0800 | 0.1424 | 17.58 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1100 | 0.1587 | 17.98 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1082 | 17.83 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1900 | 0.3035 | 17.98 |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/10/31
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1308 | 23.40 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1536 | 23.92 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1200 | 0.1638 | 23.54 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.2100 | 0.3353 | 23.70 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1100 | 0.1395 | 23.82 |
0 댓글