S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/12/31
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.1004 | 20.34 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.5100 | 0.5314 | 19.70 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.1200 | 0.2112 | 19.92 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0700 | 0.1044 | 20.57 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.1202 | 20.32 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1100 | 0.1458 | 20.07 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1050 | 20.51 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1800 | 0.2883 | 20.52 |
| 1Q 미국S&P500 | 0.0055 | 0.1100 | 0.2157 | - |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2025/12/31
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1404 | 23.97 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1555 | 23.96 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1100 | 0.1454 | 24.03 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.1700 | 0.2806 | 23.78 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1000 | 0.1349 | 24.00 |
| 1Q 미국나스닥100 | 0.0055 | 0.0800 | 0.1797 | - |
0 댓글