S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2026/03/31
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.0940 | 31.50 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.3500 | 0.3591 | 30.31 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.1400 | 0.2063 | 31.05 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0700 | 0.1062 | 31.65 |
| PLUS 미국S&P500 | 0.0700 | 0.2100 | 0.3449 | 31.67 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.1084 | 31.65 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1300 | 0.1904 | 31.14 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1084 | 31.57 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1900 | 0.3168 | 31.95 |
| 1Q 미국S&P500 | 0.0055 | 0.1300 | 0.2712 | 31.21 |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2026/03/31
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1374 | 38.02 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1565 | 37.95 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1317 | 38.19 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.1700 | 0.2602 | 37.59 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1000 | 0.1382 | 37.87 |
| 1Q 미국나스닥100 | 0.0055 | 0.1400 | 0.2986 | - |
0 댓글