S&P500 ETF 비교
수수료 기준일: 2026/01/30
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.1012 | 13.16 |
| HANARO 미국S&P500 | 0.0450 | 0.5000 | 0.5207 | 12.45 |
| KIWOOM 미국S&P500 | 0.0210 | 0.1300 | 0.2418 | 12.77 |
| KODEX 미국S&P500 | 0.0062 | 0.0700 | 0.1085 | 13.31 |
| RISE 미국S&P500 | 0.0047 | 0.0700 | 0.1179 | 13.12 |
| SOL 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1200 | 0.1609 | 12.93 |
| TIGER 미국S&P500 | 0.0068 | 0.0700 | 0.1096 | 13.22 |
| WON 미국S&P500 | 0.0500 | 0.1900 | 0.3244 | 13.13 |
| 1Q 미국S&P500 | 0.0055 | 0.1200 | 0.2616 | - |
나스닥100 ETF 비교
수수료 기준일: 2026/01/30
| 종목 | 총보수(%) | TER(%) | 실부담비용률(%) | 최근1년수익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| ACE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1424 | 12.99 |
| KODEX 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1000 | 0.1608 | 12.96 |
| RISE 미국나스닥100 | 0.0062 | 0.1100 | 0.1473 | 13.05 |
| SOL 미국나스닥100 | 0.0500 | 0.1800 | 0.2870 | 12.68 |
| TIGER 미국나스닥100 | 0.0068 | 0.1000 | 0.1404 | 13.02 |
| 1Q 미국나스닥100 | 0.0055 | 0.1200 | 0.2631 | - |
0 댓글